
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-24 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 |
2 | 2018-04-23 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
3 | 22:02 | 23:17 | 75 分鐘 | |
4 | 12:08 | 12:37 | 29 分鐘 | |
5 | 2018-04-22 | 20:09 | 21:34 | 85 分鐘 |
6 | 18:40 | 19:15 | 34 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
8 | 2018-04-21 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
9 | 13:02 | 13:34 | 31 分鐘 | |
10 | 12:01 | 12:20 | 19 分鐘 | |
11 | 10:06 | 11:32 | 86 分鐘 | |
12 | 00:23 | 00:25 | 2 分鐘 | |
13 | 2018-04-20 | 23:07 | 23:41 | 33 分鐘 |
14 | 20:39 | 23:01 | 141 分鐘 | |
15 | 17:13 | 17:33 | 20 分鐘 | |
16 | 09:37 | 09:49 | 11 分鐘 | |
17 | 2018-04-19 | 20:35 | 21:36 | 61 分鐘 |
18 | 19:45 | 20:08 | 23 分鐘 | |
19 | 18:14 | 18:17 | 3 分鐘 | |
20 | 15:49 | 16:38 | 50 分鐘 | |
21 | 08:56 | 11:21 | 145 分鐘 | |
22 | 2018-04-18 | 19:08 | 20:10 | 62 分鐘 |
23 | 18:51 | 18:52 | 1 分鐘 | |
24 | 11:09 | 12:47 | 98 分鐘 | |
25 | 2018-04-17 | 23:17 | 23:25 | 8 分鐘 |
26 | 21:23 | 22:43 | 80 分鐘 | |
27 | 09:00 | 10:26 | 86 分鐘 | |
28 | 2018-04-16 | 21:31 | 22:07 | 36 分鐘 |
29 | 10:02 | 12:36 | 154 分鐘 | |
30 | 09:56 | 10:00 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a34.gex7.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
